航空運輸系列適用于深低溫環(huán)境下(氣相儲存,溫度低于-190℃)運輸樣本,可避免運輸過程中液氮釋放的危險,尤其適用于飛機等短時間航空運輸。內(nèi)部有液氮吸附體,可吸收和保存液氮,即使容器傾倒也不會有液氮溢出;還有特殊的不銹鋼網(wǎng)篩分隔儲存空間和液氮吸收體,可避免液氮吸收體材質(zhì)混入凍存管內(nèi)。主要適用于實驗室用戶和少量樣本短時間運輸?shù)挠脩粜枨蟆R旱轞DS-20H-216航空運輸液氮罐-Z全參數(shù)
型號:YDS-20H-216
瀏覽量:1740
更新時間:2023-06-29
在線留言液氮罐YDS-20H-216航空運輸液氮罐-全參數(shù)
產(chǎn)品概述:
航空運輸系列適用于深低溫環(huán)境下(氣相儲存,溫度低于-190℃)運輸樣本,可避免運輸過程中液氮釋放的危險,尤其適用于飛機等短時間航空運輸。內(nèi)部有液氮吸附體,可吸收和保存液氮,即使容器傾倒也不會有液氮溢出;還有特殊的不銹鋼網(wǎng)篩分隔儲存空間和液氮吸收體,可避免液氮吸收體材質(zhì)混入凍存管內(nèi)。主要適用于實驗室用戶和少量樣本短時間運輸?shù)挠脩粜枨蟆?/span>
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | YDS-20H-216 | 
| 幾何容積(L) | 21 | 
| 口徑(mm) | 216 | 
| 靜態(tài)液氮蒸發(fā)量(L/D) | 0.84 | 
| 靜態(tài)液氮保存期(d) | 25 | 
| 提筒數(shù)量(ea) | 1 | 
| 盒子規(guī)格(ea) | 134×134 | 
| 方提筒層數(shù)(ea) | 4 | 
| 安瓶數(shù)量(ea) | 400 | 
| 高度(mm) | 660 | 
| 外徑(mm) | 39 | 
選配配件:
鎖蓋
保護套
液位監(jiān)控儀
產(chǎn)品特性:
① 氣相低溫儲存;
② 快速液氮填充;
③ 堅固耐用的鋁制結(jié)構(gòu);
④ 可鎖的蓋子;
⑤ 無液氮溢出;
⑥ 麥管和凍存管儲存選擇;
⑦ 歐盟CE認證;
⑧ 三年真空質(zhì)保;
液氮罐YDS-20H-216航空運輸液氮罐-全參數(shù)
航空運輸液氮罐產(chǎn)品參數(shù)表  | ||||||||||
型號  | YDS-3H  | YDS-3H-L  | YDS-6H-80  | YDS-8H-80  | YDS-10H-125-L  | YDS-15H-216  | YDS-20H-216  | YDS-25H-216  | ||
幾何容積(L)  | 3  | 3  | 7.5  | 8  | 10  | 15.9  | 21  | 25  | ||
口徑(mm)  | 50  | 50  | 80  | 80  | 125  | 216  | 216  | 216  | ||
靜態(tài)液氮蒸發(fā)量(L/D)  | 0.16  | 0.17  | 0.20  | 0.22  | 0.43  | 0.84  | 0.84  | 0.84  | ||
靜態(tài)液氮保存期(d)  | 20  | 31  | 37  | 35  | 23  | 18  | 25  | 29  | ||
圓提筒  | 提筒外徑(mm)  | 38  | 38  | 63  | 63  | 97  | ——  | ——  | ——  | |
提筒高度(mm)  | 120  | 276  | 120  | 120  | 276  | ——  | ——  | ——  | ||
提筒數(shù)量(ea)  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ——  | ——  | ——  | ||
細管容量(單層)  | 0.5ml(ea)  | 132  | 214  | 820  | 820  | 1508  | ——  | ——  | ——  | |
0.25ml(ea)  | 298  | 472  | 1780  | 1780  | 3324  | ——  | ——  | ——  | ||
方提筒  | 提筒數(shù)量(ea)  | ——  | ——  | ——  | ——  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
盒子規(guī)格(ea)  | ——  | ——  | ——  | ——  | 76×76  | 134×134  | 134×134  | 134×134  | ||
方提筒層數(shù)(ea)  | ——  | ——  | ——  | ——  | 4  | 3  | 4  | 5  | ||
安瓶數(shù)量(ea)  | ——  | ——  | ——  | ——  | 100  | 300  | 400  | 500  | ||
25ml  | 提筒數(shù)量(ea)  | ——  | ——  | ——  | ——  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
凍存架層數(shù)(ea)  | ——  | ——  | ——  | ——  | 2  | 1  | 2  | 3  | ||
凍存盒并列個數(shù)(ea)  | ——  | ——  | ——  | ——  | 3  | 15  | 15  | 15  | ||
血袋數(shù)量(ea)  | ——  | ——  | ——  | ——  | 6  | 15  | 30  | 45  | ||
50ml  | 提筒數(shù)量(ea)  | ——  | ——  | ——  | ——  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
凍存架層數(shù)(ea)  | ——  | ——  | ——  | ——  | 1  | 1  | 1  | 2  | ||
凍存盒并列個數(shù)(ea)  | ——  | ——  | ——  | ——  | 3  | 15  | 15  | 15  | ||
血袋數(shù)量(ea)  | ——  | ——  | ——  | ——  | 3  | 15  | 15  | 30  | ||
高度(mm)  | 428  | 495  | 487  | 509  | 555  | 580  | 660  | 678  | ||
外徑(mm)  | 223  | 223  | 300  | 300  | 300  | 394  | 394  | 394  | ||
空重(kg)  | 3.2  | 3.4  | 4.9  | 6.2  | 5.9  | 8.5  | 9.7  | 11.2  | ||
選配配件  | ||||||||||
鎖蓋  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | ||
保護套  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | ||
液位監(jiān)控儀  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
  | ||
液氮罐YDS-20H-216航空運輸液氮罐-全參數(shù)